采购项目编号:YNCG 院内询价 2025 (048)
采购项目名称:初中高效过滤器、回风网、消毒液采购
院内询价文件
盐亭县人民医院 编制
中国·四川·绵阳
2025年12月
因医院业务开展需要,经院长办公会、党委会研究决定,拟对初中高效过滤器、回风网、消毒液采购进行询价采购,请有相关资质的潜在供应商参与竞争,具体事项如下:
一、采购项目内容
1.项目名称:初中高效过滤器、回风网、消毒液采购
2.项目编号:YNCG 院内询价 2025 (048);
3.采购项目及控制价:
初中高效过滤器、回风网、消毒液采购,采购控制价:27700元;
4.采购方式:院内询价方式;
5.评定方式:质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低为成交人。
二、资格要求(所提供资料需要加盖单位印章)
1.具有独立承担民事责任的能力,即提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证(副本复印件),或三证合一副本复印件;
2.法定代表人身份证复印件;
3.法定代表人授权书、被授权人身份证复印件(法定代表人本人参与可不提供);
4.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺(格式自拟);
5.参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的承诺(格式自拟);
三、项目参数及要求(所提供资料需要加盖单位印章)
1.采购明细如下:初中高效过滤器、回风网、消毒液采购(含相关设备设施及管道、风机盘管、风柜等清洗消毒及合格检测);
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 控制单价 | 用途 |
1 | 初效过滤器 | 592*592*95 | 个 | 1 | 135.00 | 供应室风柜 |
2 | 中效过滤器 | 592*592*534 | 个 | 1 | 140.00 | |
3 | 初效过滤器 | 592*287*95 | 个 | 1 | 90.00 | |
4 | 初效过滤器 | 287*287*95 | 个 | 1 | 65.00 | |
5 | 初效过滤器 | 290*595*46 | 个 | 6 | 55.00 | 第三住院部三楼检验科 |
6 | 中效过滤器 | 287*592*381 | 个 | 6 | 80.00 | |
7 | 初效过滤器 | 595*595*46 | 个 | 2 | 80.00 | |
8 | 中效过滤器 | 595*595*381 | 个 | 2 | 135.00 | |
9 | 中效过滤器 | 287*490*300 | 个 | 1 | 80.00 | 第二住院部一楼放射科介入室 |
10 | 中效过滤器 | 388*490*300 | 个 | 1 | 82.00 | |
11 | 初效过滤器 | 380*555*45 | 个 | 2 | 55.00 | |
12 | 初效过滤器 | 592*490*95 | 个 | 2 | 130.00 | 门诊住院综合大楼手术室1号风柜 |
13 | 中效过滤器 | 592*490*381 | 个 | 2 | 120.00 | |
14 | 中效过滤器 | 592*492*381 | 个 | 2 | 120.00 | 门诊住院综合大楼手术室新风风柜 |
15 | 中效过滤器 | 592*287*381 | 个 | 2 | 100.00 | |
16 | 初效过滤器 | 594*594*95 | 个 | 4 | 135.00 | |
17 | 初效过滤器 | 592*287*95 | 个 | 1 | 90.00 | |
18 | 初效过滤器 | 592*492*95 | 个 | 2 | 130.00 | |
19 | 初效过滤器 | 592*492*95 | 个 | 3 | 130.00 | 门诊住院综合大楼手术室2号风柜 |
20 | 初效过滤器 | 592*289*95 | 个 | 3 | 90.00 | |
21 | 中效过滤器 | 592*490*381 | 个 | 3 | 120.00 | |
22 | 中效过滤器 | 592*289*381 | 个 | 3 | 85.00 | |
23 | 初效过滤器 | 592*492*95 | 个 | 2 | 130.00 | 门诊住院综合大楼手术室3号风柜 |
24 | 中效过滤器 | 592*490*381 | 个 | 2 | 120.00 | |
25 | 初效过滤器 | 594*594*95 | 个 | 1 | 135.00 | 门诊住院综合大楼手术室4号风柜 |
26 | 中效过滤器 | 594*594*381 | 个 | 1 | 135.00 | |
27 | 高效过滤器 | 320*320*220 | 个 | 3 | 389.00 | 门诊住院综合大楼手术室过道 |
28 | 回风网 | 355*355 | 个 | 3 | 34.00 | |
29 | 回风网 | 545*195 | 个 | 1 | 34.00 | 门诊住院综合大楼手术室女更衣室 |
30 | 回风网 | 440*190 | 个 | 1 | 34.00 | 门诊住院综合大楼手术室男更衣室 |
31 | 回风网 | 580*205*5 | 个 | 1 | 36.00 | 门诊住院综合大楼手术室麻醉准备间 |
32 | 回风网 | 580*205*5 | 个 | 1 | 36.00 | 门诊住院综合大楼手术室消毒间 |
33 | 回风网 | 880*205*5 | 个 | 1 | 40.00 | 门诊住院综合大楼手术室病人交接区 |
34 | 回风网 | 580*205*5 | 个 | 1 | 36.00 | 门诊住院综合大楼手术室仪器设备区 |
35 | 回风网 | 880*205*5 | 个 | 2 | 40.00 | 门诊住院综合大楼手术室过道 |
36 | 回风网 | 580*205*5 | 个 | 1 | 36.00 | 门诊住院综合大楼手术室无菌间 |
37 | 回风网 | 880*205*5 | 个 | 1 | 40.00 | 门诊住院综合大楼手术室恢复室 |
38 | 高效过滤器 | 305*610*292 | 个 | 6 | 700.00 | 门诊住院综合大楼手术室第9手术间 |
39 | 回风网 | 700*195 | 个 | 4 | 38.00 | |
40 | 回风网 | 450*205*5 | 个 | 1 | 34.00 | |
41 | 高效过滤器 | 305*610*292 | 个 | 8 | 700.00 | 门诊住院综合大楼手术室第10手术间 |
42 | 回风网 | 290*690 | 个 | 8 | 40.00 | |
43 | 回风网 | 450*205*5 | 个 | 1 | 34.00 | |
44 | 高效过滤器 | 305*610*292 | 个 | 2 | 700.00 | 门诊住院综合大楼手术室第8手术间 |
45 | 回风网 | 550*205*5 | 个 | 4 | 36.00 | |
46 | 回风网 | 450*205*5 | 个 | 1 | 34.00 | |
47 | 高效过滤器 | 305*610*292 | 个 | 2 | 700.00 | 门诊住院综合大楼手术室第7手术间 |
48 | 回风网 | 550*205*5 | 个 | 4 | 36.00 | |
49 | 回风网 | 450*205*5 | 个 | 1 | 34.00 | |
50 | 高效过滤器 | 305*610*292 | 个 | 4 | 700.00 | 门诊住院综合大楼手术室第11手术间 |
51 | 回风网 | 750*205*5 | 个 | 4 | 38.00 | |
52 | 回风网 | 450*205*5 | 个 | 1 | 34.00 | |
53 | 回风网 | 880*205*5 | 个 | 1 | 40.00 | 门诊住院综合大楼手术室第1手术间 |
54 | 回风网 | 880*205*5 | 个 | 1 | 40.00 | 门诊住院综合大楼手术室第2手术间 |
55 | 回风网 | 880*205*5 | 个 | 1 | 40.00 | 门诊住院综合大楼手术室第3手术间 |
56 | 回风网 | 880*205*5 | 个 | 1 | 40.00 | 门诊住院综合大楼手术室第4手术间 |
57 | 回风网 | 880*205*5 | 个 | 1 | 40.00 | 门诊住院综合大楼手术室第5手术间 |
58 | 康星季铵盐消毒液 | 3.785L/桶 | 桶 | 8 | 445.00 | 相关设备设施的清洗和消毒 |
3.1清洗供应室风柜、3楼检验科、放射科介入室、1-11间手术室及辅房的风柜及新风柜(具体数量以现场实际情况为准,风柜的清洗包括过滤器、翅片、冷凝排水槽、风机叶轮、蜗壳、加湿器和机组内外表面)。
3.2清洗供应室、检验科、放射科介入室、手术室及辅房新风管道(具体数量以现场实际情况为准,风管的清洗包括积尘量及风管内壁细菌总数、真菌总数的去除率应达到规范要求)。
3.3对1-6号手术间风机盘管进行清洗消毒(风机盘管的清洗包括翅片、冷凝排水槽、风机叶轮和蜗壳内部,清洗过程中不对翅片、风机轴承造成损伤,如有损坏,需乙方承担)。
3.4风管清洗干净彻底、无死角盲区,积尘量及风管内壁细菌总数、真菌总数的去除率应达到国家关规范要求。
3.5风口的清洗包括送、回风口外表面及内侧夹缝。
3.6更换完成后使用季铵盐消毒液对手术室进行清洗消毒。温度、湿度、风速、噪声、压差、尘埃粒子等达到国家关规范要求。
3.7自合同签订之日起15日内完成标的物更换及相关设备设施清洗和消毒工作;
四、询价文件:按照以上要求准备响应文件,按序装订成册(正本一份,副本二份,需密封胶装成册带封面,不接受活页资料)。
五、付款方式:按合同约定。
六、报名截止时间:2026年 1月4日17:00,逾期递交的视为未报名。
七、报名方式及要求:
1、只接受网上报名,报名邮箱号:137425146@qq.com。
2、需提供营业执照、法人授权书(须注明项目名称、项目编号和被授权人身份证信息、联系方式)及法人、被授权人的身份证复印件。同时加盖单位鲜章,按顺序扫描成一个PDF文件,在报名截止时间前发送至指定邮箱,邮件及PDF文件命名格式:“项目名称+公司全称+联系人及电话”。
八、询价时间:
2026年1月8日下午15:00(若有变动另行通知)迟到将被视为自动弃权。
九、询价地点:
盐亭县人民医院行政楼5楼会议室。
十、联系方式:
联系人:何女士
联系电话:0816-7229049
院内采购监督:0816-7227175
盐亭县人民医院
2025年12月29日