根据《盐亭县人民医院 2025年5月卫生专业技术人员招聘公告》等有关要求,经面试程序,现将2025年5月卫生专业技术人员自主招聘结果予以公示(见附件1)。
公示时间为5个工作日(2025年5月27日-6月3日),在此期间如有问题举报,请实名以书面形式反映问题,并提供必要的证明材料或调查线索。
经公示无异议后请及时按相关流程(见附件2)办理入职/签约手续。
举报电话:
盐亭县人民医院人力资源科:0816-7223605;
盐亭县人民医院纪检监察室:0816-7227175。
附件1:盐亭县人民医院2025年5月自主招聘卫生专业技术人员名单
附件2:入职/签约流程
盐亭县人民医院
2025年5月27日
附件1
序号 | 姓名 | 身份证号 | 应聘岗位 | 面试分数 | 录用情况 |
1 | 李金凤 | 510723********3040 | 康复技师 | 78.00 | |
2 | 马钰涵 | 510723********0213 | 康复技师 | 82.50 | |
3 | 潘虹宇 | 510723********0059 | 康复技师 | 88.25 | 拟录用 |
4 | 袁全锋 | 510722********5691 | 康复技师 | 81.50 | |
5 | 赵久兴 | 510723********0011 | 神经内科 | 87.75 | 拟录用 |
6 | 黄钟秀 | 510723********0045 | 医疗美容科 | 90.60 | 拟录用 |
7 | 谢攀 | 510403********3117 | 医疗美容科 | 85.20 | |
8 | 邓淋 | 510703********1511 | 西药师 | 86.00 | |
9 | 杜仲儒 | 510921********1737 | 西药师 | 87.50 | |
10 | 何舒玲 | 510723********0385 | 西药师 | 88.25 | |
11 | 柳瑶川 | 130428********3709 | 西药师 | 86.50 | |
12 | 唐莉萍 | 511303********2861 | 西药师 | 92.25 | 拟录用 |
13 | 唐义猛 | 510781********101X | 西药师 | 90.50 | 拟录用 |
14 | 陶林芳 | 510723********3929 | 西药师 | 84.50 | |
15 | 王攀 | 511321********3470 | 西药师 | 90.00 | |
16 | 王巧红 | 510723********1128 | 西药师 | 93.25 | 拟录用 |
17 | 曹湘林 | 510723********3442 | 护理 | 91.67 | 拟录用 |
18 | 陈佳燕 | 510723********2848 | 护理 | 86.33 | |
19 | 陈亚妮 | 510723********3288 | 护理 | 80.00 | |
20 | 但尉菱 | 510723********0022 | 护理 | 92.67 | 拟录用 |
21 | 杜艳鸿 | 510723********3700 | 护理 | 85.67 | |
22 | 方染然 | 510703********1747 | 护理 | 86.67 | |
23 | 冯宇 | 510723********0020 | 护理 | 84.00 | |
24 | 顾箐 | 510723********324X | 护理 | 86.67 | |
25 | 何衍均 | 510723********0017 | 护理 | 80.00 | |
26 | 衡艳 | 510723********3840 | 护理 | 83.75 | |
27 | 胡苏雯 | 511724********1963 | 护理 | 82.25 | |
28 | 金汉霖 | 510723********0018 | 护理 | 82.75 | |
29 | 赖金成 | 510722********5695 | 护理 | 87.00 | 拟录用 |
30 | 李钱 | 511321********5605 | 护理 | 79.50 | |
31 | 李蓉 | 511321********1161 | 护理 | 89.00 | 拟录用 |
32 | 李园园 | 510723********2406 | 护理 | 83.75 | |
33 | 刘阁 | 510723********3124 | 护理 | 84.75 | |
34 | 刘佳 | 510723********4589 | 护理 | 弃考 | |
35 | 刘丽娜 | 510723********2162 | 护理 | 81.50 | |
36 | 罗尹钐 | 510723********0029 | 护理 | 86.25 | |
37 | 蒙静平 | 510723********4982 | 护理 | 81.75 | |
38 | 任俊芳 | 510723********1529 | 护理 | 86.25 | |
39 | 王珂 | 510723********4162 | 护理 | 79.75 | |
40 | 王坤婧 | 510723********2243 | 护理 | 81.50 | |
41 | 王露瑶 | 510723********1209 | 护理 | 88.50 | 拟录用 |
42 | 谢美彦 | 510723********3928 | 护理 | 81.00 | |
43 | 许袁益 | 510723********3198 | 护理 | 86.75 | |
44 | 阳婷玉 | 510723********3684 | 护理 | 89.50 | 拟录用 |
45 | 杨继尧 | 510703********1219 | 护理 | 89.50 | 拟录用 |
46 | 杨文静 | 510723********3045 | 护理 | 82.25 | |
47 | 虞文雯 | 510723********0548 | 护理 | 85.75 | |
48 | 虞雯婷 | 510723********0020 | 护理 | 83.50 | |
49 | 张杰 | 510723********0298 | 护理 | 86.50 | |
50 | 张倩 | 510723********2009 | 护理 | 90.75 | 拟录用 |
51 | 赵贝贝 | 510723********1448 | 护理 | 弃考 | |
52 | 赵锦玉 | 511321********6668 | 护理 | 87.00 | 拟录用 |
53 | 赵镕川 | 510723********135X | 护理 | 85.00 | |
54 | 赵薇 | 510723********2165 | 护理 | 85.25 | |
55 | 赵娅廷 | 510723********0305 | 护理 | 89.75 | 拟录用 |
附件2
如公示期满且结果无异议。请被录用人员及时按照以下流程报到:
(一)往届生:
于6月13日前携身份证、毕业证、学位证、执业证、职称证等招聘岗位要求的相关证件原件,至医院人力资源科报到并进行体检、政审,合格后签订劳动合同并安排正式上岗。
(二)2025年应届毕业生:
于6月13日前携纸质版《学校毕业生就业协议书》至医院人力资源科签订,或联系人力资源科(0816-7223605)进行网签。
取得毕业证后按《协议》要求,在规定时间内携相关证件报到并进行体检、政审,合格后签订劳动合同并安排正式上岗。
(三)其它:
因规培、履行辞职手续或其它原因无法及时报到的人员,请及时与医院人力资源科(0816-7223605)联系,说明相关情况并约定报到时间。
逾期未报到或未联系者,视为自动放弃。