盐亭县人民医院
2013年新技术、新项目、临床适宜技术评奖公示
根据我院《科研及新技术、新项目、临床适宜技术及创建医学重点学科(实验室)、重点专科奖励办法》相关规定,经研究决定,对2013年全院开展的新技术、新项目、临床适宜技术、创建医学重点学科(实验室)及重点专科进行评奖。现将拟评奖项目进行公示,公示日期为:2014年1月28日至2月3日,欢迎大家提出建议或意见。
一、甲级:无
二、乙级:13个
开展科室 | 新技术新项目名称 | 评奖等级 | 奖金(元) | 经费性质 |
物诊科(内镜) 消化肿瘤内科 | 内镜微创治疗 | 乙 | 30000 | 奖励 |
眼耳鼻咽喉科 | 白内障超声乳化术 | 乙 | 30000 | 奖励 |
眼耳鼻咽喉科 | 耳显微镜外科 | 乙 | 30000 | 奖励 |
消化肿瘤内科 | 胸腹腔化疗热灌注 治疗肿瘤 | 乙 | 30000 | 奖励 |
消化肿瘤内科 | 热疗 | 乙 | 30000 | 奖励 |
疼痛科、CT室 | CT引导下经椎间盘孔穿刺,椎间盘臭氧注射,椎间盘造影,胶原酶溶核术治疗腰椎间盘突出症 | 乙 | 30000 | 奖励 |
脑外/胸外/烧伤外科 | 高血压、脑溢血并破入脑室引流术 | 乙 | 6000 | 启动经费 |
脑外/胸外/烧伤外科 | 脑肿瘤手术(颅后窝开颅术) | 乙 | 6000 | 启动经费 |
心血管内科、放射科 | 临时起搏器 | 乙 | 6000 | 启动经费 |
眼耳鼻咽喉科 | 头颈肿瘤 | 乙 | 6000 | 启动经费 |
妇产科 | 经腹腔镜行各类妇科手术 | 乙 | 6000 | 启动经费 |
消化肿瘤内科 | 毫米波治疗 | 乙 | 6000 | 启动经费 |
口腔科 | 口腔种植牙 | 乙 | 6000 | 启动经费 |
小计: | 222000.00元 |
三、丙级:14个
开展科室 | 新技术新项目名称 | 评奖等级 | 奖金(元) | 经费性质 |
放射科 | 一般动静脉造影术 | 丙 | 2000 | 启动经费 |
妇产科、放射科 | 输卵管造影 | 丙 | 10000 | 奖励 |
麻醉手术室 | 喉罩在急诊、急救中的应用 | 丙 | 10000 | 奖励 |
麻醉手术室 | 有创监测在临床中的应用 | 丙 | 10000 | 奖励 |
妇产科 | 气囊助产 | 丙 | 10000 | 奖励 |
呼吸科、内镜室 | 纤支镜检查 | 丙 | 10000 | 奖励 |
ICU | 经气管插管呼吸机机械通气技术 | 丙 | 10000 | 奖励 |
ICU | 中心静脉穿刺置管技术 | 丙 | 10000 | 奖励 |
ICU | 中心静脉压监测 | 丙 | 10000 | 奖励 |
ICU | 使用机械装置(降温毯)体外降温 | 丙 | 10000 | 奖励 |
感染科 | 慢性乙型肝炎抗病毒治疗 | 丙 | 10000 | 奖励 |
康复科 | 超声骨密度检测 | 丙 | 10000 | 奖励 |
检验科 | β2-微球蛋白、不规则抗体、同型半光氨酸、超敏C反应蛋白、血清总胆汁酸、血清a-L-岩藻糖苷酶、血清前白蛋白。 | 丙 | 10000 | 奖励 |
物诊科(超声) | 超声声学造影 | 丙 | 10000 | 奖励 |
小计 | 132000.00元 |
四、2013年重点学科(实验室)及重点专科拟评奖结果如下:
创建科室 | 项目名称 | 完成情况 | 启动经费 |
骨科 | 市级重点专科 | 申报评审达标 | 40000.00元 |
五、2013年科研拟提取活动经费结果如下:
开展科室 | 项目名称 | 完成情况 | 活动经费 |
MRI/CT室 | O35磁共振在骨关节方面成像分析 | 未结题 | 3000 |
神经内科 | 帕金森氏病在盐亭行政区域的流行病调查 | 未结题 | 3000 |
小计 | 6000.00元 |
盐亭县人民医院
2013年1月28日
<上一篇
我院成功开展白内障超声乳化人工晶体植入术>下一篇
我院召开第八届四次职工代表大会